Дом из профилированного бруса БД-191
Нажмите на фото для увеличения
| Этажность: | 1 этаж+мансарда |
| Размеры в плане: | 9,6х11,5 м |
| Общая площадь: | 166,51 кв. м |
| Площадь 1-го этажа: | 98,97 кв. м |
| Площадь мансарды: | 67,54 кв. м |
| Перспективные изображения | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фасады |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Планы этажей |
|
![]() |
![]() |
Стоимость стенового комплекта из профилированного бруса
| Вид материала | Цена за 1 м. куб | Объём | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Профилированный брус естественной влажности 145х144 мм | 8 900 | 73 | 649 700 |
| Профилированный брус естественной влажности 145х194 мм | 9 500 | 98 | 931 000 |
| Профилированный брус естественной влажности 195х194 мм | 9 700 | 98 | 950 600 |
| Профилированный брус сухой 140х140 мм | 12 900 | 71 | 915 900 |
| Профилированный брус сухой 140х188 мм | 12 900 | 96 | 1 238 400 |
* В таблице указана стоимость только стенового комплекта из профилированного бруса
без пиломатериалов (без балок перекрытий и стропильной системы).













